796股流通市值不足20億
【資料圖】
相較于大盤(pán)股,小市值品種具備更高的股性以及活躍度,也更容易成為行情中的核心。證券時(shí)報(bào)·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì),截至8月16日收盤(pán),兩市共1437只個(gè)股流通市值低于30億元,其中796只個(gè)股流通市值不足20億元??偸兄捣矫妫瑑墒泄?999只個(gè)股總市值低于50億元,其中904只個(gè)股總市值不足30億元。
具體來(lái)看,目前兩市流通市值最小前3只股票分別為*ST弘高1.58億元、鴻銘股份4.74億元、天普股份4.97億元??偸兄底钚〉那?只股票分別為*ST弘高3.90億元、ST步森8.35億元、*ST越博8.52億元。(數(shù)據(jù)寶)
流通市值低于20億元部分個(gè)股一覽
證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱(chēng) | 流通市值(億元) | 總市值(億元) | 市盈率(倍) | 申萬(wàn)行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|
002504 | *ST弘高 | 1.58 | 3.90 | - | 建筑裝飾 |
301105 | 鴻銘股份 | 4.74 | 18.95 | 354.12 | 機(jī)械設(shè)備 |
605255 | 天普股份 | 4.97 | 19.88 | 59.94 | 汽車(chē) |
301209 | 聯(lián)合化學(xué) | 5.14 | 20.55 | 53.86 | 基礎(chǔ)化工 |
301300 | 遠(yuǎn)翔新材 | 5.15 | 20.58 | 62.30 | 基礎(chǔ)化工 |
605003 | 眾望布藝 | 5.21 | 20.84 | 30.09 | 紡織服飾 |
301043 | 綠島風(fēng) | 5.23 | 19.77 | 27.39 | 機(jī)械設(shè)備 |
001259 | 利仁科技 | 5.32 | 21.19 | 30.64 | 家用電器 |
301037 | 保立佳 | 5.35 | 18.95 | 517.76 | 基礎(chǔ)化工 |
301359 | 東南電子 | 5.49 | 21.94 | 66.63 | 電子 |
001231 | 農(nóng)心科技 | 5.50 | 22.00 | 32.63 | 基礎(chǔ)化工 |
001226 | 拓山重工 | 5.64 | 22.55 | 48.33 | 機(jī)械設(shè)備 |
301053 | 遠(yuǎn)信工業(yè) | 5.64 | 19.82 | 54.09 | 機(jī)械設(shè)備 |
301273 | 瑞晨環(huán)保 | 5.66 | 22.65 | - | 機(jī)械設(shè)備 |
301024 | 霍普股份 | 5.73 | 20.54 | - | 建筑裝飾 |
300865 | 大宏立 | 5.76 | 20.02 | 111.04 | 機(jī)械設(shè)備 |
301192 | 泰祥股份 | 6.07 | 24.30 | 56.98 | 汽車(chē) |
603048 | 浙江黎明 | 6.09 | 23.72 | 89.66 | 汽車(chē) |
603182 | 嘉華股份 | 6.10 | 24.39 | 19.69 | 農(nóng)林牧漁 |
001260 | 坤泰股份 | 6.12 | 24.48 | 65.59 | 汽車(chē) |
605033 | 美邦股份 | 6.15 | 24.62 | 8.88 | 基礎(chǔ)化工 |
605180 | 華生科技 | 6.17 | 21.46 | 57.61 | 紡織服飾 |
301107 | 瑜欣電子 | 6.18 | 21.68 | 33.88 | 機(jī)械設(shè)備 |
605055 | 迎豐股份 | 6.19 | 27.54 | - | 紡織服飾 |
001202 | 炬申股份 | 6.20 | 19.85 | 46.76 | 交通運(yùn)輸 |
301056 | 森赫股份 | 6.24 | 24.97 | 59.28 | 機(jī)械設(shè)備 |
301049 | 超越科技 | 6.29 | 23.08 | - | 環(huán)保 |
301326 | 捷邦科技 | 6.32 | 27.07 | - | 電子 |
300949 | 奧雅股份 | 6.35 | 22.41 | - | 建筑裝飾 |
001256 | 煒岡科技 | 6.40 | 25.61 | 34.34 | 機(jī)械設(shè)備 |
(文章來(lái)源:證券時(shí)報(bào)網(wǎng))
標(biāo)簽:
相關(guān)閱讀
-
796股流通市值不足20億
相較于大盤(pán)股,小市值品種具備更高的股性以及活躍度,也更容易成為行情 -
原神柔燈鈴在哪邊購(gòu)買(mǎi) 4.0柔燈鈴全收集...
原神柔燈鈴在哪邊購(gòu)買(mǎi)?怎么全收集?原神柔燈鈴作為角色琳妮特的突破材 -
2023上海書(shū)展開(kāi)幕
2023上海書(shū)展開(kāi)幕,主流媒體,山西門(mén)戶(hù)。山西新聞網(wǎng)是經(jīng)國(guó)務(wù)院新聞辦審核 -
阿特斯在呼和浩特成立光伏設(shè)備公司,注...
天眼查App顯示,8月4日,呼和浩特阿特斯光伏設(shè)備有限公司成立,法定代 -
中國(guó)駐埃及大使館發(fā)布在金字塔景區(qū)參觀...
據(jù)中國(guó)駐埃及大使館微信公眾號(hào)消息,目前正值暑期旅游高峰,使館提醒中 -
積極發(fā)揮海外僑團(tuán)優(yōu)勢(shì) 攜手助力安徽對(duì)...
中新網(wǎng)安徽新聞8月15日電(記者張強(qiáng)通訊員張馨文)由西澳安徽聯(lián)合會(huì)暨總