主力資金動(dòng)向 66億元潛入非銀金融業(yè)
(資料圖片僅供參考)
證券時(shí)報(bào)·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì),今日有5個(gè)行業(yè)主力資金凈流入,26個(gè)行業(yè)主力資金凈流出。資金凈流入金額最大的行業(yè)為非銀金融,漲跌幅3.00%,整體換手率2.96%,成交量較前一個(gè)交易日變動(dòng)27.34%,主力資金凈流量65.95億元;今日資金凈流出最大的行業(yè)為電子,漲跌幅-0.16%,整體換手率1.27%,成交量較前一個(gè)交易日變動(dòng)-13.20%,主力資金凈流量-21.38億元。(數(shù)據(jù)寶)
今日各行業(yè)主力資金流向一覽
行業(yè)名稱(chēng) | 成交量(億股) | 成交量較昨日增減(%) | 換手率(%) | 漲跌幅(%) | 今日主力資金凈流入(億元) |
---|---|---|---|---|---|
非銀金融 | 123.66 | 27.34 | 2.96 | 3.00 | 65.95 |
電力設(shè)備 | 44.14 | 5.97 | 1.83 | 1.09 | 14.66 |
醫(yī)藥生物 | 34.92 | 34.55 | 1.33 | 1.69 | 12.11 |
食品飲料 | 12.32 | 41.95 | 1.44 | 0.56 | 4.50 |
房地產(chǎn) | 95.98 | 3.43 | 4.14 | 1.77 | 2.85 |
銀行 | 30.98 | -16.13 | 0.24 | 1.32 | -0.20 |
美容護(hù)理 | 1.39 | -17.43 | 1.29 | 0.53 | -0.25 |
綜合 | 2.18 | -20.90 | 1.16 | -0.11 | -0.54 |
公用事業(yè) | 20.51 | -6.51 | 0.58 | 0.37 | -0.60 |
環(huán)保 | 7.85 | -7.76 | 0.93 | -0.10 | -0.69 |
建筑材料 | 8.24 | -16.18 | 1.24 | 0.24 | -1.19 |
交通運(yùn)輸 | 16.80 | -12.76 | 0.42 | 0.10 | -1.45 |
基礎(chǔ)化工 | 22.45 | -8.67 | 0.92 | -0.09 | -1.50 |
煤炭 | 8.66 | -29.14 | 0.69 | -0.03 | -1.66 |
紡織服飾 | 8.85 | -5.72 | 1.32 | -0.62 | -1.98 |
農(nóng)林牧漁 | 14.03 | 6.71 | 1.56 | 0.74 | -2.02 |
社會(huì)服務(wù) | 6.17 | -20.78 | 1.58 | -0.02 | -2.03 |
鋼鐵 | 19.01 | -29.18 | 1.00 | 0.00 | -3.12 |
建筑裝飾 | 28.55 | -6.62 | 1.13 | 0.26 | -3.22 |
家用電器 | 6.29 | -9.41 | 0.89 | -0.28 | -3.50 |
商貿(mào)零售 | 31.14 | -3.45 | 2.50 | 0.16 | -4.28 |
石油石化 | 10.16 | -29.11 | 0.28 | -0.14 | -4.76 |
輕工制造 | 9.21 | -7.56 | 1.22 | 0.10 | -5.87 |
國(guó)防軍工 | 7.69 | -21.58 | 0.75 | -0.32 | -10.86 |
機(jī)械設(shè)備 | 31.88 | -20.95 | 1.27 | -0.29 | -11.26 |
有色金屬 | 29.02 | -27.00 | 1.35 | -0.74 | -11.49 |
傳媒 | 25.91 | -8.69 | 1.87 | -0.53 | -14.54 |
計(jì)算機(jī) | 36.31 | 0.19 | 2.09 | -0.04 | -16.02 |
通信 | 16.75 | -12.13 | 1.45 | -0.99 | -17.05 |
汽車(chē) | 42.26 | -19.52 | 2.15 | -0.90 | -19.13 |
電子 | 34.58 | -13.20 | 1.27 | -0.16 | -21.38 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
標(biāo)簽:
相關(guān)閱讀
-
主力資金動(dòng)向 66億元潛入非銀金融業(yè)
證券時(shí)報(bào)·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì),今日有5個(gè)行業(yè)主力資金凈流入,26個(gè)行業(yè)主力... -
陜西神木:“一地兩收”模式助農(nóng)增產(chǎn)增...
中國(guó)農(nóng)科新聞網(wǎng)是農(nóng)業(yè)科技報(bào)社順應(yīng)網(wǎng)絡(luò)時(shí)代新媒體發(fā)展趨勢(shì),在三農(nóng)領(lǐng)域 -
扶風(fēng)縣百名優(yōu)秀大學(xué)生志愿者“我為家鄉(xiāng)...
中國(guó)農(nóng)科新聞網(wǎng)是農(nóng)業(yè)科技報(bào)社順應(yīng)網(wǎng)絡(luò)時(shí)代新媒體發(fā)展趨勢(shì),在三農(nóng)領(lǐng)域 -
脫貧地區(qū)農(nóng)副產(chǎn)品網(wǎng)絡(luò)銷(xiāo)售平臺(tái)累計(jì)交易...
中國(guó)農(nóng)科新聞網(wǎng)是農(nóng)業(yè)科技報(bào)社順應(yīng)網(wǎng)絡(luò)時(shí)代新媒體發(fā)展趨勢(shì),在三農(nóng)領(lǐng)域 -
對(duì)有因?yàn)?zāi)返貧風(fēng)險(xiǎn)農(nóng)戶(hù)可先落實(shí)幫扶措施
中國(guó)農(nóng)科新聞網(wǎng)是農(nóng)業(yè)科技報(bào)社順應(yīng)網(wǎng)絡(luò)時(shí)代新媒體發(fā)展趨勢(shì),在三農(nóng)領(lǐng)域 -
黨建引領(lǐng)聚合力 結(jié)對(duì)共建促提升
中國(guó)農(nóng)科新聞網(wǎng)是農(nóng)業(yè)科技報(bào)社順應(yīng)網(wǎng)絡(luò)時(shí)代新媒體發(fā)展趨勢(shì),在三農(nóng)領(lǐng)域